Most látható: Finnország - Postaköltség bélyegek (2020 - 2025) - 278 bélyegek.
3. november Vj: Senki Tervezte: Klaus Welp. Fogazat: Die Cut
3. november Vj: Senki Ívméret: 6 Tervezte: Klaus Welp. Fogazat: Die Cut
3. november Vj: Senki Tervezte: Matti Jämsä Little. Fogazat: Die Cut
19. január Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Paula Salviander Fogazat: Die Cut
19. január Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Minna Lehvaslaiho Fogazat: Die Cut
19. január Vj: Senki Tervezte: Leena Kisonen Fogazat: Die Cut
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2783 | CRB | € | többszínű | (1000000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
|||||||
| 2784 | CRC | € | többszínű | (1000000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
|||||||
| 2785 | CRD | € | többszínű | (1000000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
|||||||
| 2786 | CRE | € | többszínű | (1000000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
|||||||
| 2787 | CRF | € | többszínű | (1000000) | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
|||||||
| 2783‑2787 | Minisheet (174 x 102mm) | 16,21 | - | 16,21 | - | USD | |||||||||||
| 2783‑2787 | 16,20 | - | 16,20 | - | USD |
27. április Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Emmi-Riikka Vartiainen Fogazat: Die Cut
27. április Vj: Senki Ívméret: 4 Tervezte: Juuso Kemi Fogazat: Die Cut
27. április Vj: Senki Tervezte: Ilkka Karkkainen Fogazat: Die Cut
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2794 | CRM | € | többszínű | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 2795 | CRN | € | többszínű | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 2796 | CRO | € | többszínű | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 2797 | CRP | € | többszínű | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 2798 | CRQ | € | többszínű | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 2799 | CRR | € | többszínű | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 2800 | CRS | € | többszínű | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 2801 | CRT | € | többszínű | 3,24 | - | 3,24 | - | USD |
|
||||||||
| 2794‑2801 | 25,92 | - | 25,92 | - | USD |
27. április Vj: Senki Ívméret: 10 Tervezte: Paula Salviander Fogazat: Die Cut
7. szeptember Vj: Senki Tervezte: Kim Simonsson Fogazat: Die Cut
7. szeptember Vj: Senki Tervezte: James Zambra Fogazat: Die Cut
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2809 | CSB | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2810 | CSC | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2811 | CSD | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2812 | CSE | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2813 | CSF | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2814 | CSG | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2809‑2814 | Minisheet (125 x 120mm) | 21,23 | - | 21,23 | - | USD | |||||||||||
| 2809‑2814 | 21,24 | - | 21,24 | - | USD |
7. szeptember Vj: Senki Tervezte: Klaus Welp Fogazat: Die Cut
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2815 | CSH | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2816 | CSI | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2817 | CSJ | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2818 | CSK | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2819 | CSL | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2820 | CSM | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2821 | CSN | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2822 | CSO | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2823 | CSP | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2824 | CSQ | € | többszínű | 3,54 | - | 3,54 | - | USD |
|
||||||||
| 2815‑2824 | Booklet of 10 | 35,38 | - | 35,38 | - | USD | |||||||||||
| 2815‑2824 | 35,40 | - | 35,40 | - | USD |
